產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 重現性 | 見說明mg/L |
---|---|---|---|
分辨率 | 見說明ppm | 最低檢出限 | 見說明mg/L |
測定準確度 | ± 5% 或± 0.035mg/L 按 Cl2 | 測定范圍 | 0~5mg/Lmg/L |
測量原理 | DPD分光光度法 | 測量參數 | 余氯 |
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環保 |
哈希CL17余氯在線監測儀
哈希CL17余氯在線監測儀典型應用:
適用于飲用水、廢水以及工業循環冷卻水等加氯消毒過程中的余(總)氯測量;飲用水管網余(總)氯濃度的監測。
儀器特點:
● 可以檢測余氯或總氯
● 利用內置曲線校正
● 自動濁度、自動色度補償;自動診斷
● 一套試劑供儀器自動運行 30 天
● 分析周期 2.5 分鐘
● 可以和自動加氯泵聯機,實現自動加氯
● 可用于無人值守的監測站
測量原理
CL17氯分析儀使用DPD比色法檢測氯的濃度。由于加入緩沖試劑,樣品被調整到一定的pH 值范圍,DPD 隨著余氯或總氯的量變成紫紅色
技術指標
測量范圍:0~5mg/L 余氯或總氯
準確度:± 5% 或± 0.035mg/L 按 Cl2 計,取較大者
測量精度:± 5% 或± 0.005mg/L 按 Cl2 計,取較大者
zui低檢測限:0.035mg/L
樣品溫度:5~40℃
模擬輸出:4~20mA,在 0~5mg/L 范圍內可以任意設置
警報設定:兩個可選濃度警報,每一個警報都配有一個
SPDT繼電器,5A, 230VAC
儀器尺寸:42 × 32 × 18 cm
相關備品:
貨號 | 儀器型號 | 測量參數 | 中文描述 |
5445100 | CL17在線余氯/總氯分析儀 | 總氯/余氯 | 520NM綠光LED |
6867000 | CL17在線余氯/總氯分析儀 | 總氯/余氯 | 比色池模塊 |
5418400 | CL17在線余氯/總氯分析儀 | 總氯/余氯 | 篩子,40目,更換用于樣品調節 |
4734200 | CL17在線余氯/總氯分析儀 | 總氯/余氯 | 接頭,TEE .125 ID TBG. 062 ID |
5444300 | CL17在線余氯/總氯分析儀 | 總氯/余氯 | 維護組件 |
6865600 | CL17在線余氯/總氯分析儀 SP510硬度監測儀 | 總氯/余氯 | 攪拌子 |
5445200 | CL17在線余氯/總氯分析儀 | 總氯/余氯 | 凸輪/聯接器組件 |
5444600 | CL17在線余氯/總氯分析儀 | 總氯/余氯 | 電機 |
5411700 | CL17在線余氯/總氯分析儀 SP510硬度監測儀 | 總氯/余氯 | 泵室 |
1906500 | CL17在線余氯/總氯分析儀 | 總氯/余氯 | 接頭,FTG,BARB .125 TBG X1032PD |
5743800 | CL17在線余氯/總氯分析儀 | 總氯/余氯 | 連接頭 |
5440500 | CL17在線余氯/總氯分析儀 | 總氯/余氯 | 鍵盤 |
3114600 | CL17在線余氯/總氯分析儀 | 總氯/余氯 | 接頭,FTG |
3100200 | CL17在線余氯/總氯分析儀 | 總氯/余氯 | 接頭,FTG,BARB .1/161/16 Tube Poly |
5411800 | CL17在線余氯/總氯分析儀 SP510硬度監測儀 | 硬度 | 壓板 |
5440400 | CL17在線余氯/總氯分析儀 | 總氯/余氯 | 主板 |
5418300 | CL17在線余氯/總氯分析儀 | 總氯/余氯 | 過濾器 |
5410700 | CL17在線余氯/總氯分析儀 | 總氯/余氯 | 光學開關 |
4753000 | CL17在線余氯/總氯分析儀 | 總氯/余氯 | 門鎖 |
4743800 | CL17在線余氯/總氯分析儀 | 總氯/余氯 | 連接器 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:302204 管理登陸