相關文章Related articles
品牌 | YSI/美國 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,生物產業,制藥,綜合 |
YSI Pro20 溶解氧測量儀
堅固、耐用、可靠的YSI Pro20能輕松應對各種便攜式溶解氧的測量需求??勺孕懈鼡Q的探頭和電纜、50組數據內存、“一鍵校準"功能使操作更簡單、更方便,是實驗室與野外溶解氧測量的佳選擇。
■ 用戶可自行更換探頭和電纜,野外可選擇極譜法或原電池法傳感器,實驗室可選擇自帶攪拌的 BOD 探頭;
■ 快速反應時間:使用標準膜,8秒即可達到終值的95%(目前市場上快的反應時間);
■ 按下“一鍵校準"按鈕即可在3秒內實現一鍵式溶解氧校準,并自動獲得氣壓補償;
■ IP67防水等級,電池倉與儀器電路倉各自獨立分隔并密封,即使電池倉進水也不影響或損壞儀器電路;
■ MS 接頭,快速插拔,防水,連接可靠穩固;
■ 電纜的接頭部位可耐受 30 萬次彎折,經久耐用;
■ 不銹鋼探頭保護套,堅固耐撞,更易于沉入水中;
■ 夜光鍵盤和背景光顯示屏便于在昏暗環境下操作;
■ 壽命長、耗材少,平均使用成本低;
■ 可存儲 50 組數據,無需手動記錄數據;
■ 有很多不同長度的帶配重電纜可供選擇,電纜整理套件更方便了較長電纜的使用;
■ 超長保修期:主機兩年,電纜一年,探頭一年。
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
溶 解 氧 | %空氣飽和度 | 0至500% | 0.1%或1%(可選) | 0至200%:讀數之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準; 200至500%:讀數之±6% |
毫克/升 | 0至50mg/L | 0.01或0.1mg/L(可選) | 0至20mg/L:讀數之±2%或0.2mg/L,以較大者為準; 20至50mg/L:讀數之±6% | |
溫 度 | -5至55℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | |
氣壓計 | 53至133千帕 | 0.01千帕 | ±0.4千帕(溫度變化在校準點±15℃之內) |
尺寸 | 216*83*23mm(長*寬*厚) |
重量 | 475克(含電池) |
電源 | 2節2號堿性電池,可工作不低于400小時;低電量指示 |
電纜 | 備有1、4、10、20、30米和100米標準電纜可供選擇,特制長度可達100米 |
保修期 | 主機:兩年;電纜:一年;極譜法傳感器:一年;原電池法傳感器:半年 |
鹽度補償 | 0-70ppt(手動輸入,自動補償) |
數據記錄 | 可存儲50組數據(含日期和時間) |
通過認證 | RoHS、CE、WEEE、IP67和1米跌落測試 |
貨號 | 描述 |
6050020 | Pro20主機 |
60520-1 | 1米電纜 |
60520-4 | 4米電纜(含電纜整理套件) |
60520-10 | 10米電纜(含電纜整理套件) |
60520-20 | 20米電纜(含電纜整理套件) |
60520-30 | 30米電纜(含電纜整理套件) |
60520-100 | 100米電纜 |
605780 | 自帶攪拌的BOD探頭和1.7米電纜 |
605202 | 原電池法傳感器 |
605203 | 極譜法傳感器 |
603077 | 流動室,203mL,帶單口適配器 |
603075 | 軟質便攜包 |
603074 | 硬質便攜箱 |
603069 | 腰帶夾,將儀器固定在腰帶上 |
063517 | 大夾子,將儀器固定在桌子或船上 |
063507 | 三角架,將儀器固定在任一平面上 |
603062 | 電纜整理套件 |
605978 | 電纜加重碼,140g |
5913 | 6個1.25毫英寸原電池法PE蓋膜和電解液 |
5908 | 6個1.25毫英寸極譜法PE蓋膜和電解液 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:301654 管理登陸